Ассортимент продукции питомников Глусского лесхоза
| Порода | 1 год пребывания | 2 года пребывания | 3 года пребывания | 15 лет пребывания | Итого |
| Ель европейская | 15.10 | 332.60 | 68.20 | 415.90 | |
| Ель голубая | 1.80 | 0.20 | 1.70 | ||
| Дейция изящная | 0.20 | 0.20 | |||
| Жимолость обыкновенная | 0.20 | 0.20 | |||
| Боярышник зеленомясный | 0.20 | 0.20 | |||
| Боярышник кроваво-красный | 0.10 | 0.20 | 0.30 | ||
| Лапчатка кустарниковая | 0.30 | 0.20 | 0.50 | ||
| Снежноягодник белый | 0.20 | 0.20 | |||
| Гортензия разносторонняя | 0.10 | 0.10 | |||
| Самшит вечнозеленый | 0.10 | 0.10 | |||
| Спирея японская | 0.40 | 0.20 | 0.60 | ||
| Гортензия белая | 0.10 | 0.10 | |||
| Ива белая | 0.60 | 0.60 | |||
| Можжевельник казацкий | 1.50 | 1.50 | |||
| Можжевельник пестрый | 0.20 | 0.20 | |||
| Можжевельник казацкий голубой | 0.30 | 0.30 | |||
| Лох серебристый | 0.10 | 0.10 | |||
| Туя колоновидная | 0.40 | 0.40 | |||
| Туя шаровидная | 0.40 | 0.40 | |||
| Форзиция европейская | 0.30 | 0.30 |
|
Порода |
Годы пребывания: |
Итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
ель европейская |
200 |
233 |
45 |
478.0 |
|
|
ель колючая |
5.50 |
5.50 |
|||
|
дейция |
0.04 |
0.04 |
|||
|
барбарис |
0.06 |
0.06 |
|||
|
бересклет |
0.08 |
0.08 |
|||
|
бирючина |
0.10 |
0.10 |
|||
|
курильский чай |
0.10 |
0.10 |
|||
|
снежноягодник белый |
0.02 |
0.20 |
0.02 |
||
|
ива |
0.10 |
0.10 |
0.20 |
0.40 |
|
|
самшит вечнозеленый |
0.04 |
0.04 |
|||
|
спирея |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
0.34 |
|
|
каштан |
0.80 |
0.80 |
|||
|
клен гиналла |
0.30 |
0.30 |
|||
|
можжевельник |
0.10 |
0.10 |
|||
|
роза |
0.06 |
0.06 |
|||
|
чубушник |
0.10 |
0.10 |
|||
|
туя |
4.60 |
1.00 |
5.60 |
||
|
форзиция европейская |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
|
